Raised and spent are the FEC's official 2025–26 totals through Oct 14, 2026. Poliscope, which supplies the donor, PAC and sector breakdowns on this page, has not loaded the latest report yet and shows $141K raised through Jun 30, 2026, so those breakdowns cover an earlier period.
James Thomas Marter is a Republican House candidate from IL (District 14). Marter has run for House and Senate office across 6 campaign cycles. Marter's campaign has raised $141K from 132 donors. Funding includes 7.5% from small-dollar donors (under $200) and 36.9% from in-state contributors. Top funding sources by employer include I DECK ENERGY SERVICES INC, ELECTROIMPACT, DISABLED. Campaign committees include MARTER FOR CONGRESS.
Individual contributions grouped by the employer donors list on their filings.
| Contributor | Type | State | Total | From PACs | Gifts |
|---|---|---|---|---|---|
| PECK, JOHN | individual | TX | $7,000 | — | 2 |
| FORSYTHE, GERALD | individual | FL | $7,000 | — | 2 |
| COVINGTON, GARY | individual | TX | $4,000 | — | 3 |
| MAPLE, RALPH | individual | TX | $4,000 | — | 9 |
| GERSON, ELOISE | individual | IL | $3,500 | — | 2 |
| BIEBER, ALBERT | individual | TX | $3,500 | — | 10 |
| ZIEVE, PETER | individual | WA | $3,500 | — | 1 |
| STERN, ELIZABETH | individual | NY | $3,500 | — | 1 |
| PECK, VERA | individual | TX | $3,500 | — | 1 |
| TAYLOR, MARGARETTA | individual | NY | $3,000 | — | 1 |
| ABRAMOWITZ, KENNETH | individual | FL | $2,500 | — | 4 |
| MCFADDEN, CAROL | individual | TX | $2,500 | — | 1 |
| KVIZ, LINDA | individual | IL | $2,400 | — | 6 |
| HAYDEN,, AGNES | individual | MI | $2,150 | — | 8 |
| DEGROOT, PAUL | individual | IL | $2,000 | — | 3 |
| PAC | State | Total | Gifts |
|---|---|---|---|
| REPUBLICAN JEWISH COALITION-POLITICAL ACTION COMMITTEE (RJC-PAC) | DC | $250 | 1 |
| UNITED FOR LIBERTY PAC | RI | $104 | 1 |
FEC Schedule C. One row per loan, at the latest balance reported.
| Lender | Committee | Date | Amount | Balance | Personal funds |
|---|---|---|---|---|---|
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 17, 2018 | $17,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 30, 2022 | $9,345 | $9,345 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 28, 2019 | $9,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 30, 2022 | $7,500 | $7,500 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 16, 2018 | $7,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 16, 2018 | $5,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 22, 2022 | $4,321 | $4,321 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 5, 2022 | $3,800 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 25, 2020 | $3,800 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 13, 2018 | $3,500 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 30, 2020 | $3,473 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Nov 21, 2022 | $3,400 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 14, 2019 | $2,800 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 17, 2019 | $2,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 1, 2022 | $1,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 23, 2017 | $1,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 13, 2017 | $1,000 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 11, 2020 | $999 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 21, 2022 | $875 | $875 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 27, 2022 | $753 | $753 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 31, 2021 | $594 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 14, 2019 | $551 | $0 | Yes |
| Marter for Congress | MARTER FOR CONGRESS | Oct 31, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Apr 30, 2022 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 30, 2022 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 1, 2022 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Dec 31, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Dec 1, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 30, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Aug 31, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jul 31, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jul 1, 2021 | $549 | $549 | Yes |
| Keap | MARTER FOR CONGRESS | Jan 31, 2022 | $549 | $549 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 1, 2021 | $426 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 1, 2021 | $425 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 31, 2021 | $425 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 31, 2022 | $418 | $418 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 1, 2017 | $344 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 14, 2023 | $337 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Apr 30, 2022 | $325 | $325 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Nov 11, 2021 | $251 | $251 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Aug 15, 2022 | $250 | $250 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Nov 11, 2021 | $240 | $240 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 1, 2017 | $239 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 21, 2021 | $207 | $207 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 16, 2019 | $200 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 11, 2018 | $200 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Dec 10, 2021 | $150 | $150 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jul 8, 2021 | $120 | $120 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 21, 2023 | $114 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Apr 5, 2021 | $110 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 12, 2021 | $105 | $105 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 12, 2021 | $100 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Dec 5, 2021 | $97 | $97 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 25, 2017 | $95 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 13, 2024 | $89 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 13, 2023 | $86 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 15, 2019 | $80 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 26, 2019 | $79 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Nov 30, 2021 | $74 | $74 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 1, 2018 | $66 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Feb 28, 2018 | $61 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 28, 2018 | $61 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Feb 28, 2018 | $50 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 22, 2021 | $50 | $50 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Nov 13, 2018 | $50 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 22, 2023 | $49 | $0 | Yes |
| Microsoft | MARTER FOR CONGRESS | Jan 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Aug 10, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jul 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Apr 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 10, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Feb 11, 2024 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Dec 10, 2023 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Nov 10, 2023 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 10, 2023 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 10, 2023 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Aug 10, 2023 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jul 10, 2023 | $48 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 14, 2019 | $47 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 14, 2019 | $37 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 7, 2022 | $37 | $37 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 4, 2021 | $31 | $31 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 28, 2023 | $31 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Aug 28, 2023 | $31 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jul 28, 2023 | $31 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 9, 2021 | $27 | $27 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 9, 2021 | $27 | $27 | Yes |
| Been Verified | MARTER FOR CONGRESS | Aug 9, 2021 | $27 | $27 | Yes |
| Been Verified | MARTER FOR CONGRESS | Jul 9, 2021 | $27 | $27 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 9, 2021 | $27 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Apr 10, 2021 | $27 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 8, 2021 | $25 | $25 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | May 1, 2021 | $22 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 8, 2022 | $18 | $18 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jan 14, 2018 | $17 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 17, 2023 | $12 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Feb 21, 2023 | $12 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Jun 30, 2021 | $11 | $11 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Mar 24, 2022 | $9 | $9 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Sep 18, 2023 | $5 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Oct 30, 2017 | $3 | $0 | Yes |
| James Thomas Marter | MARTER FOR CONGRESS | Apr 2, 2021 | $1 | $0 | Yes |
MARTER FOR CONGRESS: $80K across 179 operating expenditures, Jan 22, 2025 to Mar 31, 2026. FEC Schedule B.
| Payee | State | Purposes | Total | Payments |
|---|---|---|---|---|
| PREMIER MAILING | IL | printing · postcard mailer · door hangers | $23,357 | 10 |
| TFG LLC | RI | consultant · consulting · consutant | $17,727 | 44 |
| HURST & ASSOCIATES, INC. | IL | digital marketing · digital services · digital marketin | $13,201 | 38 |
| COLASANTE, CHRISTA | IL | campaign work · jan 2026 · december 2025 work | $6,654 | 8 |
| CONSTANT CONTACT | MA | email marketing · marketing · emaill marketing | $3,320 | 15 |
| CA | ads | $2,593 | 12 | |
| WEBER, STEVE | IL | accounting fees · accounting | $2,293 | 3 |
| KENDALL-GRUNDY BEEF ASSOCIATION | IL | dinner & sponsorship | $1,200 | 1 |
| AMAZON | WA | parade supplies · supplies · parade suppliles | $1,069 | 6 |
| USPS | IL | postage · stamps | $835 | 7 |
| INTERCONTINENTAL THE WILLARD | DC | hotel | $786 | 1 |
| EDGEBROOK GOLF CLUB | IL | fundraiser, food | $539 | 1 |
Independent expenditures by super PACs and other groups, for and against.
No records in Poliscope for this section.
Not a current or former member of Congress; no roll-call record.
Not a member of Congress.
| Committee | ID | Type | Relationship | Raised |
|---|---|---|---|---|
| MARTER FOR CONGRESS | C00657361 | H / P | principal | $489K |
STOCK Act disclosures apply only to members of Congress.
Gift and travel disclosures apply only to members of Congress.
Does not appear as a registered lobbyist in LDA filings.
Top donor industries: I DECK ENERGY SERVICES INC, ELECTROIMPACT, DISABLED, ELECTRICIANS LOCAL 98, AMERICAN AIRLINES. See money.
Executive-branch (OGE 278e) disclosures, which apply to candidates who served as federal appointees.
No records in Poliscope for this section.
| Cycle | Office | State | District | FEC ID | Raised |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | House | IL | 14 | H8IL16153 | $141K |
| 2024 | House | IL | 14 | H8IL16153 | $327K |
| 2022 | House | IL | 14 | H8IL16153 | $140K |
| 2020 | House | IL | 14 | H8IL16153 | $71K |
| 2018 | House | IL | 16 | H8IL16153 | $64K |
| 2016 | Senate | IL | — | S6IL00334 | $72K |
Source: Poliscope (poliscope.org), compiled from FEC, Congress.gov, LDA, SEC, OGE and congressional gift and travel records. Snapshot Oct 25, 2026. Flags are definitions of this site, listed on the hot buttons page; each is checked with documented rules against the filings above.